ブログ
ツール比較・料金
自分の仕事に引き寄せて読む、実践の記録とヒント。
タグで絞り込む

AGENTS.mdとは|CLAUDE.mdとの違いと、Codex(コーデックス)のスキルが .agents に置かれる理由

ホームページをAIで作る方法3つを比較|制作会社・作成ツール・AIと自作【4時間で公開した実例つき】

業務アプリの作り方|SaaS・外注・AIと自作の3択を費用と自由度で比較する

ChatGPTのプロジェクト共有|会話もメンバーに見える仕様と、向く用途・向かない用途

ChatGPTとCodex(コーデックス)の違い|レシピを出す人と、厨房に立って料理を出す人【比較表つき】

Claudeの5時間制限とは|上限が引き上げられ「上限リセット」が配られた(2026年9月22日発表)

Claude Code(クロードコード)・ChatGPT・Geminiの使い分け|業務を回す経営者が「2つ」に絞った理由【2026年6月実録】

Claude Code(クロードコード)とCodex(コーデックス)の併用術|全部任せて失敗した実録と3つの運用ルール

Claude Codeを個人で使う強み|稟議なし・情シス確認なしで全権限運用できる

Claude Code(クロードコード)のMaxプラン月100ドルは回収できるか|40業務を自動化して元を取る考え方

Claude Code(クロードコード)とChatGPTの違い|業務時間を半分にした経営者が語る「対話型」と「実行型」の使い分け

Claude Code(クロードコード)とCodex(コーデックス)の使い分け|画面操作と画像生成はCodexが得意

Claude CodeとCopilotの違い|比較の前に「Copilotは2種類ある」から整理する

Claude Dashboards・Motionとは|Docs・Slides・Designは無料プランでも使える。プラン別の対応表【2026年10月8日発表】

Claude Max・TeamのAPIクレジット|Maxは毎月100〜200ドル分、Claude Codeには使えない【2026年10月7日発表】

Claude(クロード)の料金プラン比較|無料・Pro(月額22ドル)・Maxの選び方

Claude Teamプランとは|最低人数が5人→2人に引き下げ。料金と個人プラン(Pro・Max)との違い

Codexのクレジットはどれくらい使える?|GPT-6 Astraで500クレジットが約1分で溶けた実測レビュー

Codexのリセットはいつ来る?|OpenAIのCodex担当が「28日間、毎日改善かフルリセット」を宣言【2026年10月5日】

Copilot Autopilotとは|Home・Codeと同時発表、エージェント機能は従量課金へ【2026年9月25日発表】

Gemini無料版は10月9日からFlash-Liteだけに|AI PlusもProが外れる、課金するならAI Proが基準【2026年10月告知】

Gemini Notebookの上限・制限まとめ|ソース数は無料50個・Pro300個【旧NotebookLM】

Gemini Notebookの料金と無料版の上限|Google AI Pro(月額2,900円)で何が変わるか実機で確認【旧NotebookLM】

個人開発の技術選定|Webサービスを1人で作るときに必要なもの一式(四種の神器+周辺10ツール)

個人開発の費用は約18万円|決済つきサービスを1人で立ち上げたときの内訳を全部出す

Claude(クロード)のプロジェクト機能と「AIカンパニー」の違い|その場の整理で終わるか、仕組みに育つか

VercelとCloudflareの違い|全面移行を検討してやめた3つの理由と社内アプリの使い分け
